| Tonnage | Model | Type | Drive | Clutch | Stroke | SPM | Shut Height | Adj | Lube | Bolster | Bed Size | Controls | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | #3 32169 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 2 | 135 | 10.75 | 2 | AUTO | 1.5 | 20X14 | SOLID STATE | |
| 25 | 3F 4320 | OBI - DEEP THROAT | FLYWHEEL | AIR | 2 | 135 | 10.75 | 2 | AUTO | 1.5 | 20X14 | SOLID STATE | |
| 32 | B1-32 32033 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 2 | 180 | 10.5 | 2.5 | ONE SHOT | 1.5 | 24X15 | SOLID STATE | |
| 32 | B1-32 3732 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 4 | 140 | 13.5 | 2.5 | ONE SHOT | 1.5 | 24X15 | SOLID STATE | |
| 32 | G1-32 HEIM 3094 | OBS | FLYWHEEL | AIR | 2 | 140 | 10.5 | 2 | AUTO | 1.5 | 24X15 | SOLID STATE | |
| 40 | 4F 12323 | OBI - DEEP THROAT | FLYWHEEL | AIR | 3 | 105 | 12 | 3.5 | AUTO | 1.75 | 26X16 | SOLID STATE | |
| 40 | #4 ROUSSELLE 21624 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 3 | 105 | 12 | 3.5 | ONE SHOT | 1.75 | 26X16 | SOLID STATE | |
| 40 (2 Available) | 4B-48 ROUSSELLE 13201 13203 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 3 | 105 | 11.75 | 3 | AUTO | YES | 48X16 | SOLID STATE | |
| 40 | #4 21274 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 3 | 105 | 12 | 3.5 | ONE SHOT | 1.75 | 26X16 | SOLID STATE | |
| 40 | 4B-48 ROUSSELLE 21849 | OBI | GEARED | AIR | 4 | 50 | 10.75 | 3 | ONE SHOT | 1.75 | 48X16 | SOLID STATE | |
| 60 | 6SS56 ROUSSELLE 8932 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 4 | 50 | 12 | 3 | ONE SHOT | 2 | 56X22 | SOLID STATE | |
| 60 | 6SS72 ROUSSELLE 14067 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 4 | 50 | 12 | 3 | ONE SHOT | 2 | 72X22 | SOLID STATE | |
| 60 | 6B76 ROUSSELLE 6857 | OBI | GEARED | AIR | 5 | 50 | 12.5 | 3 | ONE SHOT | 2 | 76X18 | SOLID STATE | |
| 60 | 6 6218 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 3 | 110 | 12.5 | 3.5 | AUTO | YES | 30X18 | SOLID STATE | |
| 60 | 6E ROUSSELLE 19525 | OBI | GEARED | AIR | 6 | 50 | 15.5 | 3.5 | AUTO | YES | 30X18 | SOLID STATE | |
| 60 | 6B76 ROUSSELLE 31346 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 3 | 110 | 11.5 | 3 | AUTO | YES | 76X18 | SOLID STATE | |
| 60 | 6 6942 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 4 | 105 | 11 | 3.5 | AUTO | 2 | 30X18 | SOLID STATE | |
| 60 | 6A+6 25733-A | OBI | FLYWHEEL | AIR | 3 | 110 | 12.5 | 3.5 | AUTO | 2 | 30X18 | SOLID STATE | |
| 80 | 8SS60 14424 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 4 | 55 | 15 | 4 | AUTO | 3 | 60X30 | SOLID STATE | |
| 80 | 8SS80 ROUSSELLE 18993 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 6 | 50 | 17.25 | 4 | AUTO | 3 | 80X30 | SOLID STATE | |
| 85 | #8 ROUSSELLE 21147 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 3 | 100 | 12.5 | 4 | AUTO | 3.5 | 36X24 | SOLID STATE | |
| 95 | G1-95 HEIM 2491 | OBS | GEARED | AIR | 6 | 50 | 16.5 | 4 | AUTO | YES | 36X26 | SOLID STATE | |
| 100 | 10K80 ROUSSELLE 31586 | OBS | GEARED | AIR | 3 | 65 | 13.5 | 4 | AUTO | 3 | 80X22 | SOLID STATE | |
| 100 | 10SS100 ROUSSELLE 5577 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 6 | 55 | 17 | 4 | AUTO | 3 | 100X30 | SOLID STATE | |
| 100 | 10SS100 7928 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 6 | 55 | 24 | 4 | AUTO | 3 | 100X30 | SOLID STATE | |
| 100 | 10SS100 8958 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 6 | 55 | 16 | 4 | AUTO | 3 | 100X30 | SOLID STATE | |
| 100 | 10SS100 25406 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 8 | 50 | 24.5 | 4 | AUTO | 3 | 100X30 | SOLID STATE | |
| 110 (2 Available) | 10+8 ROUSSELLE 24443 25101 | OBI | GEARED | AIR | 8 | 45 | 19.5 | 4 | AUTO | 4 | 40X28 | SOLID STATE | |
| 110 | 10+8 ROUSSELLE 10335 | OBI | FLYWHEEL | AIR | 6 | 90 | 20.5 | 4 | AUTO | YES | 40X28 | SOLID STATE | |
| 120 | 12 GA HEIM G1-120 3026 | OBS | GEARED | AIR | 3 | 45 | 18 | 4 | AUTO | 3 | 40X30 | SOLID STATE | |
| 150 | S2-150 ROUSSELLE 20139 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 4 | 40 | 18 | 4 | AUTO | 3 | 72X42 | SOLID STATE | |
| 150 | S2-150 ROUSSELLE 22929 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 12 | 25 | 28 | 6 | AUTO | YES | 120X48 | SOLID STATE | |
| 150 | S2-150 ROUSSELLE 24084 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 12 | 45 | 29 | 6 | AUTO | YES | 120X48 | SOLID STATE | |
| 150 | G1-150 HEIM 2702 | OBS | GEARED | AIR | 6 | 40 | 18 | 6 | AUTO | YES | 50X31 | SOLID STATE | |
| 150 | G1-150 27592 | OBS | GEARED | AIR | 8 | 40 | 21 | 8 | AUTO | 4.5 | 50X30 | SOLID STATE | |
| 175 | S2-175 HEIM 1511 | STRAIGHT SIDE | ECCENTRIC GEARED | AIR | 6 | 35 | 18 | 6 | AUTO | 3 | 78X42 | SOLID STATE | |
| 200 | S2-200 ROUSSELLE 23673 | STRAIGHT SIDE | GEARED | AIR | 12 | 35 | 29 | 6 | AUTO | YES | 144X48 | SOLID STATE | |
| 200 | G1-200 3851 | OBS | GEARED | AIR | 10 | 35 | 17 | 6 | AUTO | 4 | 50X32 | SOLID STATE | |
| 200 | S2-200 HEIM 2643 | STRAIGHT SIDE | ECCENRIC GEARED | AIR | 8 | 25 | 21 | 6 | AUTO | YES | 102X42 | SOLID STATE |

Pre-Owned Remanufactured Presses



